Jones - Flagship Pro Size Chart
Size | Effective Edge | Nose/Tail Width | Waist Width | Taper | Sidecut (m) | Ref Stance | Setback | Weight (kg) |
158 | 1176 | 294/281 | 249 | 12 | 8.5 | 600 | 20 | 59-82 |
161 | 1200 | 296/283 | 252 | 12 | 9.1 | 600 | 20 | 67-91 |
162 Wide | 1210 | 307/294 | 263 | 12 | 9.3 | 600 | 20 | 73-95 |
164 | 1226 | 299/286 | 254 | 12 | 9.3 | 600 | 20 | 73-95 |
165 Wide | 1234 | 311/298 | 266 | 12 | 9.4 | 600 | 20 | 77-100+ |
All measurements in millimetres otherwise specified