Gnu - Riders Choice Size Chart
Size (cm) | Contact Length | Sidecut (m) | Nose/Tail Width | Waist Width | Stance (in) | Setback (in) | Weight (kg) |
1515 | 1130 | 7.9/8.2 | 292 | 251 | 20.0-26.0 | 0 | 60+ |
1545 | 1160 | 7.7/8.1 | 293 | 252 | 20.25-25.0 | 0 | 60+ |
1575 | 1190 | 7.8/8.2 | 299 | 255 | 20.25-25.0 | 0 | 65+ |
1595 | 1200 | 7.9/8.0 | 300 | 256 | 20.25-25.0 | 0 | 65+ |
1615 | 1220 | 8.0/8.4 | 302 | 258 | 20.25-25.0 | 0 | 65+ |
155 Wide | 1160 | 7.7/8.1 | 307 | 265 | 20.25-25.0 | 0 | 60+ |
158 Wide | 1190 | 7.8/8.2 | 312 | 268 | 20.25-25.0 | 0 | 65+ |
162 Wide | 1220 | 8.0/8.4 | 313 | 268 | 20.25-25.0 | 0 | 70+ |
All measurements in millimetres unless otherwise specified