Bataleon - Evil Twin Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Nose/Tail Width | Waist Width | Sidecut (m) | Min/Max Stance | Weight (kg) |
151 | 1148 | 285 | 247 | 7.85 | 475-595 | 59-79 |
154 | 1175 | 290 | 250 | 7.94 | 490-610 | 64-84 |
156 Wide | 1193 | 303 | 262 | 8.0 | 510-630 | 70-90 |
157 | 1202 | 294 | 253 | 8.03 | 510-630 | 70-90 |
159 | 1220 | 297 | 255 | 8.09 | 520-640 | 74-94 |
159 Wide | 1220 | 307 | 265 | 8.09 | 520-640 | 76-96 |
All measurements in millimetres otherwise specified